湖北咸(xian)阳本千(qiān)新能源(yuan)设备有(yǒu)限责任(rèn)公司(H5网(wang)站)





PRODUCT CATEGORIES











噴霧(wu)機 技術(shù)參數 | |
型号 | YX-100 |
外形(xíng)尺寸 | (長×寬×高(gao))2300×1560×2350 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬)2100×1200 |
風筒電(diàn)機 | 30KW |
風機啟(qǐ)動 | 變(biàn)頻啟動(dong)(選裝,重(zhong)量+30kg) |
液(ye)泵流量(liàng) | 133L/min |
工(gong)作壓力(lì) | 2.0Mpa |
操(cāo)控方式(shì) | 遙控(kong)/手動 |
作業角(jiǎo)度 | 垂(chui)直-10°~45°;水平(píng)0°~270° |
水平(ping)射程 | 80-90米(水霧(wù)距離) |
噴嘴數(shù)量 | 80個(gè) |
噴水(shuǐ)流量 | 8.0m³/h |
液泵(beng)形式 | 不鏽鋼(gang)多級離(li)心泵 |
霧化範(fan)圍 | 20-150um |
方向調(diào)節 | 上(shàng)下液壓(yā);水平電(dian)動 |
配(pèi)套動力(lì) | 100KW柴油(yóu)發電機(ji)組 |
機(ji)組尺寸(cùn) | (長×寬(kuān)×高)2300×950×1350 |
整(zheng)備重量(liang) | 2240KG(1230kg+1010kg機組(zu)) |






•
•
›•·›
